GP 2004 - 1:5 Touring

Qualification heat 5 Round 1

Pos Name Club Country Laps / Time Fastest laptime
1 Magnus Fredrickson Väst-8 SWE 31 - 10.10.65 18.61
2 Anders Eriksson Väst-8 SWE 30 - 10.02.44 19.32
3 Stefan Hellberg RBN Norrköping SWE 27 - 10.04.38 19.14
4 Joakim Aspblad SMK Östgöta SWE 27 - 10.08.09 19.09
5 Tyrone Norrman MK Eskil SWE 27 - 10.15.37 20.95
6 Christer Jerström MHF Skarpnäck SWE 25 - 10.00.66 20.79
7 Marcus Hedenskog SHS SWE 22 - 10.37.95 21.14
8 Hans Söderstrand SWE 20 - 10.28.56 25.89

Laptimes

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 9
Joakim Aspblad Marcus Hedenskog Christer Jerström Tyrone Norrman Hans Söderstrand Anders Eriksson Stefan Hellberg Magnus Fredrickson
1 20.72 23.98 22.37 21.38 28.62 19.63 19.91 18.84
2 20.89 22.06 20.89 22.41 31.89 19.61 22.92 18.69
3 20.00 21.26 22.00 21.63 27.76 19.96 20.06 18.64
4 21.27 21.80 23.61 22.13 26.61 19.75 19.67 18.98
5 24.18 21.88 20.99 22.90 31.95 19.64 20.09 18.97
6 20.33 22.21 21.10 22.65 30.14 19.69 19.97 18.71
7 19.69 21.15 22.50 24.77 26.91 19.50 19.72 18.91
8 24.41 21.54 21.62 21.43 25.89 20.81 19.66 18.73
9 20.73 21.79 20.94 21.68 29.82 19.94 19.75 20.00
10 59.64 21.74 27.08 23.78 26.25 20.09 19.14 18.98
11 19.98 22.19 33.94 23.77 26.84 19.89 19.95 18.87
12 19.68 21.14 22.45 21.63 28.40 19.69 23.95 19.13
13 33.01 22.66 21.93 21.61 52.45 19.32 19.68 19.44
14 24.11 46.54 1.00.47 20.95 26.75 19.86 19.73 18.61
15 20.03 48.07 21.91 21.39 32.25 24.88 20.02 19.95
16 21.37 22.99 21.47 21.38 29.52 20.10 1.16.04 19.58
17 19.95 21.36 21.42 27.68 28.68 20.30 20.45 19.00
18 19.57 21.14 21.24 21.57 34.40 19.94 19.75 19.43
19 20.18 41.60 21.13 22.31 51.12 19.52 19.40 19.06
20 19.94 22.88 20.83 22.10 32.31 19.72 21.48 19.41
21 19.41 1.03.76 21.04 22.19 19.45 20.36 19.53
22 19.58 1.04.21 22.75 22.17 19.72 19.43 19.18
23 19.09 21.71 21.21 19.57 19.77 19.01
24 20.00 20.79 23.15 19.82 23.51 18.77
25 20.76 24.48 22.60 19.98 20.42 30.25
26 20.02 32.08 19.86 19.89 19.71
27 19.55 22.82 21.83 19.66 19.95
28 20.91 22.17
29 19.68 20.33
30 19.78 20.46
31 19.36
 
Avg. 22.52 29.00 24.03 22.79 31.43 20.08 22.38 19.70
Min 19.09 21.14 20.79 20.95 25.89 19.32 19.14 18.61