GP 2004 - 1:5 Touring

Qualification heat 5 Round 4

Pos Name Club Country Laps / Time Fastest laptime
1 Marcus Hedenskog SHS SWE 28 - 10.03.61 20.54
2 Anders Eriksson Väst-8 SWE 28 - 10.14.08 19.07
3 Stefan Hellberg RBN Norrköping SWE 27 - 9.01.05 18.81
4 Tyrone Norrman MK Eskil SWE 27 - 10.05.99 20.48
5 Christer Jerström MHF Skarpnäck SWE 27 - 10.14.20 19.73
6 Magnus Fredrickson Väst-8 SWE 26 - 8.25.99 18.21
7 Hans Söderstrand SWE 21 - 10.05.59 24.54
8 Joakim Aspblad SMK Östgöta SWE 20 - 7.29.31 16.63

Laptimes

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 9
Joakim Aspblad Marcus Hedenskog Christer Jerström Tyrone Norrman Hans Söderstrand Anders Eriksson Stefan Hellberg Magnus Fredrickson
1 18.77 21.58 21.47 20.94 35.43 19.79 19.71 18.22
2 19.09 21.82 20.61 21.94 28.05 20.01 20.46 18.42
3 19.10 20.92 21.01 21.56 27.80 19.79 20.06 18.55
4 19.55 20.69 20.06 21.79 28.28 19.72 19.39 18.25
5 19.08 21.02 21.83 21.12 25.11 20.10 19.25 18.64
6 19.27 20.81 20.44 21.55 24.98 19.07 19.85 18.32
7 19.57 21.76 20.76 21.05 24.61 19.56 18.94 18.38
8 18.81 21.01 21.29 20.48 33.18 19.63 18.81 18.45
9 19.42 20.84 21.56 20.89 27.43 19.50 20.04 18.76
10 29.23 21.89 19.73 21.48 29.33 19.76 20.71 22.15
11 19.47 21.61 25.00 24.81 27.55 19.66 19.59 18.67
12 23.99 24.76 20.58 20.79 27.57 54.96 20.12 18.67
13 25.14 21.18 40.76 29.01 24.77 20.63 20.40 21.95
14 22.84 21.14 29.33 27.06 53.40 20.49 19.10 18.48
15 19.45 20.73 31.61 21.10 28.00 19.82 19.35 19.34
16 19.70 21.12 20.62 21.03 24.54 37.49 21.82 18.73
17 59.11 21.29 29.89 21.42 30.17 20.94 20.42 18.45
18 20.83 20.54 21.23 24.49 25.61 21.89 19.17 18.21
19 20.26 20.91 20.75 27.68 27.75 20.70 20.69 18.77
20 16.63 22.91 21.67 22.26 25.43 19.82 20.43 19.19
21 22.52 20.50 24.62 26.60 20.38 20.40 18.80
22 21.21 20.10 21.82 21.44 19.87 24.62
23 20.90 20.28 21.60 20.23 19.99 19.38
24 22.51 20.58 21.01 20.14 19.72 18.92
25 20.88 20.51 21.69 19.34 20.48 19.72
26 22.90 21.19 21.04 19.25 19.16 25.95
27 21.01 20.84 21.76 20.22 23.12
28 23.15 19.75
 
Avg. 22.47 21.56 22.75 22.44 28.84 21.93 20.04 19.46
Min 16.63 20.54 19.73 20.48 24.54 19.07 18.81 18.21